জেলার নামঃ ময়মনসিংহ ছক কর্মসূচীর নামঃ বয়স্কভাতা
উপজেলার নামঃ ত্রিশাল
ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্মামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহিত অর্থের পরিমাণ
২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
রশিদ সেক মৃ: জমসেদ সেক আমেনা 17/06/1942 70 1 706 769 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
মোছাঃ ফিরুজা খাতুন আফরোজা মৃত আব্দুস সামাদ 18/06/1943 69 0 4860 770 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
এছাহাক আলী বেপারী মৃত শাহেদ আলী খালেদা 20/02/1940 72 1 7112 771 বৈলর 4 কানহর 17/06/1912 900
জহুরা খাতুন মিনারা মৃত আঃ মোতালেব 17/09/1944 68 0 2042 772 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
জংশেদ আলী মৃত আঃ রহমান মঙ্গলজান 2/6/1940 72 0 5782 773 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 1800
রেজিয়া খাতুন কদ বানু মৃত আঃ ছুবুর 8/3/1935 77 0 6050 774 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
জামিরন নেছা অজিফা নেছা মৃত মিজান আলী 22/07/1930 82 1 2313 775 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
তফিজ উদ্দিন মৃত ইব্রাহীম আজিরন নেছা 30/04/1931 81 1 101 776 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
হামিদা খাতুন শহর বানু মৃত জবান আলী 12/6/1935 77 0 4057 777 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
মরিয়ম নেছা খাদিজা মৃত জবান আলী 7/7/1942 70 0 67 778 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
আলমুদ্দিন শেখ মৃত উমির শেখ ময়না 1/1/1935 77 1 7096 779 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
ছয়েব আলী শেখ মৃত জহুর শেখ আয়শা 3/4/1944 68 1 7098 780 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
সমর আলী মৃত নজিবুল¬াহ ফুলজান 4/6/1941 71 1 3839 781 বৈলর 1 রুদ্রগ্রাম 17/06/1912 900
জমশেদ আলী মৃত মইন উদ্দিন কদ বানু 6/6/1939 71 1 102 782 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
জামেলা খাতুন হাছিনা মৃত মান্নান 5/9/1938 70 0 3073 783 বৈলর 3 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
মোছাঃ জাহানারা খাতুন মরিয়ম মৃত আলতাব আলী 1/3/1937 75 0 4904 784 বৈলর 7 ভরাডোবা 17/06/1912 900
জহুর উদ্দিন ময়মন নেছা মৃত আহীল সেক 2/3/1917 95 1 6134 785 বৈলর 1 রুদ্রগ্রাম 17/06/1912 900
হামিদা খাতুন মৃত সুফিয়া মৃত হাসন আলী 5/7/1918 94 0 767 786 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
মোহাম্মদ খান মৃত তনা খান জোৎস্না বেগম 6/9/1922 90 1 6144 787 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
জামেলা খাতুন (আমেনা) মলি¬কা বেগম মৃত তনা খান 1/2/1927 85 0 3320 788 বৈলর 2 কাজির শিমলা 17/06/1912 900
ময়মনা খাতুন কিতাব জান মৃত আব্দুল হেকিম 2/1/1934 78 0 6974 789 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
মুশিদা অজুফা মৃত মিরাজ আলী 3/5/1941 71 0 766 790 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
হাফিজা খাতুন হাফছা বেগম মৃত হযরত আলী 7/6/1940 72 0 760 791 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
জোবেদা খাতুন আনোয়ারা বেগম মৃত আঃ রহমান 4/4/1938 74 0 5895 792 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 1800
খতিজান বেগম ছাহেরা খাতুন মৃত মইউসুফ আলী 6/6/1937 75 0 7851 793 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
ছাহেরা খাতুন আফছানা বেগম মৃত আঃ রহমান 4/4/1930 82 0 5779 794 বৈলর 3 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
আয়েশা খাতুন মালেকা খাতুন মৃত হাতেম আলী 5/8/1922 90 0 771 795 বৈলর 5 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
আব্দুস সালাম মৃত আব্দুস সামাদ সুফিয়া খানম 3/9/1931 81 1 4889 796 বৈলর 6 বকশীপাড়া 17/06/1912 900
জাহেরা খাতুন ফাতেমা বেগম মৃত মামুদ আলী 6/2/1939 76 0 34 797 বৈলর 8 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
নুরূল আমিন মৃত খোরশেদ আলী খাদিজা 8/1/1946 69 1 3298 798 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
হাফিজ উদ্দিন মৃত জাবেদ আলী পাপিয়া 15/06/1942 70 1 4890 799 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
আলমদ্দিন খান মৃত আরমান আলী আকলিমা 18/06/1943 69 1 3282 800 বৈলর 2 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
বসুমতি দেবী মর্জিনা মৃত রাখাল চন্দ্র শীল 20/02/1940 72 0 1349 801 বৈলর 6 হিন্দু পল¬ী 17/06/1912 1800
মোছাঃ ছালেহা খাতুন নুসরাত বেগম মৃত আব্দুল কুদ্দুছ 17/09/1944 68 0 5774 802 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
শাফিয়া খাতুন জরিনা মৃত আলাল উদ্দিন 2/6/1940 72 0 4898 803 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
সুফিয়া খাতুন আফরিদা মৃত আ: রহমান 8/3/1935 77 0 3912 804 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
রমজান আলী মৃত হাবুলী আফরোজা 22/07/1930 82 1 751 805 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
ইউনুস আলী সেক মৃত কাশেম আলী শেখ রেনুয়ারা 30/04/1931 81 1 7097 806 বৈলর 2 পারধানীখোলা 17/06/1912 900
আবুল কালাম মৃত জয়নাল আলী সেক হাফছা 12/6/1935 77 1 6172 807 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
সামছূদ্দিন মন্ডল মৃত সৈয়দ আলী মন্ডল কদর জান 7/7/1942 70 1 7123 808 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
আঃ রউফ মৃত আমজাদ হেনা খাতুন 1/1/1935 77 1 3344 809 বৈলর 6 হিন্দুপল¬ী 17/06/1912 900
আব্দুস ছালাম মৃত ছৈয়দ আলী মালেকা 3/4/1944 68 1 94 810 বৈলর 1 রুদ্রগ্রাম 17/06/1912 900
আবুল হোসেন মৃত রহযরত আলী শামছুন্নাহার 4/6/1941 71 1 4871 811 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
হনুফা বেগম আইরন নেছা মৃত ওয়াহেদ আলী 6/6/1939 71 0 3138 812 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
হযরত আলী সেক মৃত মনুউদ্দিন সেক মহিয়া 5/9/1938 70 1 6159 813 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
সালেহা খাতুন সেতু আরা মৃত মুনসুর আলী 1/3/1937 75 0 7131 814 বৈলর 6 হিন্দু পল¬ী 17/06/1912 900
জাবেদা খাতুন মিনারা মৃত এছিন আলী 2/3/1917 95 0 3322 815 বৈলর 2 পারধানীখোলা 17/06/1912 900
ছফুরা খাতুন নুরী বেগম মৃত হাছেন আলী 5/7/1918 94 0 7100 816 বৈলর 2 পারধানীখোলা 17/06/1912 900
তাহেরন নেছা আম্বিয়া খাতুন মৃত আঃ রশিদ 6/9/1922 90 0 2333 817 বৈলর 6 মুন্সীপাড়া 17/06/1912 900
মালেকা খাতুন হাফিজা মৃত কারফুল ফরিদ 1/2/1927 85 0 6145 818 বৈলর 2 পারধানীখোলা 17/06/1912 1800
মুছা মিয়া মৃত আদম আলী ময়মনা খাতুন 2/1/1934 78 1 7680 819 বৈলর 6 মুন্সীপাড়া 17/06/1912 900
মফিজ উদ্দিন মৃত আবেদ আলী মুর্শিদা 3/5/1941 71 1 5776 820 বৈলর 6 মুন্সীপাড়া 17/06/1912 900
সুলতান উদ্দিন মৃত আ: ওয়াহেদ জুবেদা খাতুন 7/6/1940 72 1 788 821 বৈলর 6 হিন্দু পল¬ী 17/06/1912 900
রহিমা খাতুন খতিজান বেগম মৃত আমির আলী মন্ডল 4/4/1938 74 0 717 822 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
নূরুল ইসলাম মৃত আ: হাই মন্ডল ছাহেরা খাতুন 6/6/1937 75 1 2335 823 বৈলর 6 মুন্সীপাড়া 17/06/1912 900
খোদেজা খাতুন আয়শা খাতুন মৃত হামেদ আলী 4/4/1930 82 0 2336 824 বৈলর 6 হিন্দুপল¬ী 17/06/1912 900
গিয়াস উদ্দিন মৃত নওশের আলী জাহেরা খাতুন 5/8/1922 90 1 3299 825 বৈলর 6 মুন্সীপাড়া 17/06/1912 900
গিয়াস উদ্দিন মৃত আ: হাই ছালেহা খাতুন 3/9/1931 81 1 5777 826 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
আ: মতিন মৃত আলতাব আলী সাফিয়া খাতুন 6/2/1939 76 1 746 827 বৈলর 4 কানহর 17/06/1912 900
এয়াদিন আলী মৃত হাছেন আলী রেজিয়া খাতুন 8/1/1946 69 1 786 828 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
রহিমা খাতুন হনুফা বেগম মৃত সামছুদ্দিন 15/06/1942 70 0 147 829 বৈলর 6 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
রওশনারা বেগম ছালেহা খাতুন মৃত আ: জবার 18/06/1943 69 0 2292 830 বৈলর 2 হিন্দু পল¬ী 17/06/1912 900
আয়তন নেছা জাবেদা খাতুন মৃত ইদ্রিস আলী 20/02/1940 72 0 148 831 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
হামিদা খাতুন সফুরা খতুন মৃত আ: ছোবহান 17/09/1944 68 0 6178 832 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
জায়মন নেছা তাহেরন নেছা মৃত আ: ছালাম 2/6/1940 72 0 791 833 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
সাইফুল ইসলাম মৃত হুসেন আলী মালেকা খাতুন 8/3/1935 77 1 7130 834 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
হাজেরা খাতুন রহিমা খাতুন মৃত আবুল কাশেম 22/07/1930 82 0 2279 835 বৈলর 1 রুদ্রগ্রাম 17/06/1912 900
ইন্তাজ আলী মৃত হাসেন আলী খোদেজা খাতুন 30/04/1931 81 1 7679 836 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
হালিমা রহিমা খাতুন মৃত আলাল উদ্দিন 12/6/1935 77 0 4897 837 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
সুধীর চন্দ্র বিশ্বাস মৃত জগন্দুশী সৃষ্টি রাণী বিশ্বাস 7/7/1942 70 1 6175 838 বৈলর 6 হিন্দুপল¬ী 17/06/1912 900
আক্তার আলী মৃত নূরুল ইসলাম রওশন আরা বেগম 1/1/1935 77 1 4899 839 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
ইসমাইল হোসেন মৃত আফছর আলী আয়তন নেছা 3/4/1944 68 1 4917 840 বৈলর 8 হদ্দের ভিটা 17/06/1912 900
উসমান আলী ফকির মৃত হাসেন আলী হামিদা খাতুন 4/6/1941 71 1 6923 841 বৈলর 9 হদ্দের ভিটা 17/06/1912 900
রাবেয়া খাতুন জায়দা খাতুন মৃত আব্দুল হুসেন 6/6/1939 71 0 4886 842 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
মাজেদা খাতুন জায়মন নেছা মৃত হাফেজ উদ্দিন 5/9/1938 70 0 7852 843 বৈলর 9 বৈলর চরপাড়া 17/06/1912 1800
ওয়াহেদ আলী মৃত এছিন আলী হাজরা খাতুন 1/3/1937 75 1 3347 844 বৈলর 6 হিন্দুপল¬ী 17/06/1912 900
কুমেদ আলী মৃত হামেদ আলী হালিমা 2/3/1917 95 1 778 845 বৈলর 5 হসম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
জামাল উদ্দিন মৃত জমসেদ আলী রাবেয়া খাতুন 5/7/1918 94 1 6166 846 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
আজাহারুল মৃত সমহর আলী মাজেদা খাতুন 6/9/1922 90 1 1150 847 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
হাজেরা খাতুন হাজরা খাতুন মৃত কাশেম আলী 1/2/1927 85 0 4884 848 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
মফিজ উদ্দিন মৃত নৈমদ্দিন মালেকা খাতুন 2/1/1934 78 1 1151 849 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
মালেকা খাতুন রাশিদা খাতুন মৃত আ: খালেক 3/5/1941 71 0 777 850 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
মোসলেম উদ্দিন মৃত কেরামত আলী সালমা বেগম 7/6/1940 72 1 2337 851 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 17/06/1912 900
রাশিদা খাতুন রেজিয়া খাতুন মৃত মনতাজ আলী 4/4/1938 74 0 4905 852 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 900
ইদ্রিস আলী মৃত ইন্তাজ আলী মালেকা খাতুন 6/6/1937 75 1 821 853 বৈলর 9 বৈলর চরপাড়া 17/06/1912 900
হালিমা খাতুন রোকেয়া বেগম মৃত হাফিজ উদ্দিন 4/4/1930 82 0 7126 854 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
আ: ছালাম মৃত খালেক আয়েশা খাতুন 5/8/1922 90 0 747 855 বৈলর 4 কানহর 17/06/1912 900
আক্তার উদ্দিন মৃত কাশেম আলী রহিমা খাতুন 3/9/1931 81 1 3907 856 বৈলর 1 কানহর 17/06/1912 1800
আবুল জববার মৃত ইসমাইল মন্ডল রাহাতন নেছা 6/2/1939 76 1 11(08/3) 857 বৈলর 3 দেওয়ানিয়াবাড়ী 17/06/1912 900
হাসমত আলী মৃত ইয়াদ আলী জয়মন নেছা 8/1/1946 69 1 6957 858 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
নুরুল ইসলাম মৃত আফাজ উদ্দিন জয়তন নেছা 15/06/1942 70 1 2362 859 বৈলর 9 চরপাড়া 17/06/1912 900
আ: রহমান মৃত আজিমদ্দিন জয়গন নেছা 18/06/1943 69 1 2026 860 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
আজগর আলী মৃত আফসর আলী কমল জান 20/02/1940 72 1 3107 961 বৈলর 7 ভরাডোবা 17/06/1912 900
আ: রাজ্জাক মৃত নছর আলী শুক্কুর জান 17/09/1944 68 1 4918 862 বৈলর 9 চরপাড়া 17/06/1912 900
মাহতাব জান মৃত জাফর আলী ফজিলা খাতুন 2/6/1940 72 5 6167 863 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
সুরুজ আলী মৃত হাসত আলী মালেকা খাতুন 8/3/1935 77 1 4901 864 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 900
রেজিয়া খাতুন জমিলা মৃত আব্দুল আলী 22/07/1930 82 0 4895 865 বৈলর 6 ফহিন্দু পল¬ী 17/06/1912 1800
আছফান আলী মৃত এয়াকুব আলী খাইরুন নেছা 30/04/1931 81 1 4921 866 বৈলর 9 চরপাড়া 17/06/1912 900
মালেকা খাতুন ছহুরা খাতুন মৃত হাসুন আলী 12/6/1935 77 6 7132 867 বৈলর 6 হিন্দুপল¬ী 17/06/1912 900
হারেজ আলী মৃত হাছেন আলী রাবিয়া খাতুন 7/7/1942 70 1 4307 868 বৈলর 9 হদ্দের ভিটা 17/06/1912 900
জালাল উদ্দিন মৃত হযরত আলী রহামেদা খাতুন 1/1/1935 77 1 5862 869 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 900
রোকেয়া খাতুন হাজেরা খাতুন মৃত আ: মতিন 3/4/1944 68 0 4907 870 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 900
আহাম্মদ আলী মৃত সৈয়দ আলী জমিলা 4/6/1941 71 1 6180 871 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 900
আ: ছাত্তার আকন্দ মৃত মাহতাব উদ্দিন হামিদা খাতুন 6/6/1939 71 1 4291 872 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
শওকত আলী মৃত হামেদ আলী রাহাতন নেছা 5/9/1938 70 1 3359 873 বৈলর 9 চরপাড়া 17/06/1912 900
নূরুল ইসলাম মৃত আমানউল¬াহ আয়শা খাতুন 1/3/1937 75 1 3350 874 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 900
নওয়াব আলী মৃত এয়াদিন আলী পারুল বেগম 2/3/1917 95 1 3864 875 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 900
আয়েশা খাতুন রেজিয়া খাতুন মৃত ছাহেব আলী 5/7/1918 94 0 2345 876 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 1800
আবুল কালাম মৃত আশ্রাব আলী ময়না 6/9/1922 90 1 3280 877 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 17/06/1912 900
জামাল উদ্দিন মৃত কুবা খান আমেনা খাতুন 1/2/1927 85 1 6839 878 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
রহিমা খাতুন রোকসানা মৃত রোস্তম আলী 2/1/1934 78 0 166 879 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 17/06/1912 900
আবু বক্কর সিদ্দিক মৃত আজগর আলী জোলেকা 3/5/1941 71 1 2329 880 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
রাহাতন নেছা সকিনা বেগম মৃত সমর আলী 7/6/1940 72 0 2327 881 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 17/06/1912 900
আবুল হোসেন মৃত জবেদ আলী আমেনা খাতুন 4/4/1938 74 1 800 882 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 900
আফছার আলী শেখ মৃত আবেদ আলী শেখ মালেকা খাতুন 6/6/1937 75 1 6156 883 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
জয়মন নেছা বিলকিছ বেগম মৃত নওশের আলী 4/4/1930 82 0 6177 884 বৈলর 6 পালপাড়া 17/06/1912 900
জয়তন নেছা জহুরা খাতুন মৃত কাশেম আলী 5/8/1922 90 0 5108 885 বৈলর 7 মঠবাড়ী 17/06/1912 900
জয়গন নেছা হাফিজা খাতুন মৃত আবু বক্কর সিদ্দিক 3/9/1931 81 0 4859 886 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 17/06/1912 900
ইয়াকুব আলী শেক মৃত মমিন শেক আছিরন নেছা 6/2/1939 76 1 7847 887 বৈলর 4 উজান বৈলর 17/06/1912 900
ছমেদ আলী মৃত রহমান আলী ছাহেরুন নেছা 8/1/1946 69 1 748 888 বৈলর 4 কানহর 17/06/1912 900
নূরুল ইসলাম শেক মৃত হারেজ আলী সেক রাহাতন নেছা 15/06/1942 70 1 7115 889 বৈলর 4 কানহর 18/06/1912 1800
আবুল কাশেম মৃত শমসের আলী রয়মন নেছা 18/06/1943 69 1 5893 890 বৈলর 4 উজান বৈলর 18/06/1912 900
কমল জান আম্বিয়া খাতুন মৃত জয়নাল আবেদীন 20/02/1940 72 0 5154 891 বৈলর 3 দেওয়ানিয়াবাড়ী 18/06/1912 900
শুলুক জান নূরজাহান মৃত হাবিবুর রহমান 17/09/1944 68 0 2315 892 বৈলর 4 কানহর 18/06/1912 900
ফজিলা খাতুন নবী জান মৃত আবুল হোসেন 2/6/1940 72 0 179 893 বৈলর 9 চরপাড়া 18/06/1912 900
সুধীশ চন্দ্র পাল মৃত জগেন্দ্র চন্দ্র পাল শ্রী দেবেন চন্দ্র পাল 8/3/1935 77 1 6174 894 বৈলর 6 পালপাড়া 18/06/1912 900
মালেকা খাতুন খায়রুন নেছা মৃত আজগর আলী 22/07/1930 82 0 119 895 বৈলর 3 দেওয়ানীয়াবাড়ী 18/06/1912 900
জমিলা জুলেখা খাতুন মৃত খোরশেদ আলী 30/04/1931 81 0 7150 896 বৈলর 9 হদ্দের ভিটা 18/06/1912 900
খায়রুন নেছা মআয়েশা খাতুন মৃত মকবুল হোসেন 12/6/1935 77 0 2366 897 বৈলর 9 চরপাড়া 18/06/1912 900
নজরুল ইসলাম মৃত মোহাম্মদ আলী সাবরজান নেছা 7/7/1942 70 1 4876 898 বৈলর 4 উজান বৈলর 18/06/1912 900
ছোহোরা খাতুন জরিনা খাতুন মৃত হযরত আলী 1/1/1935 77 0 4906 899 বৈলর 7 মঠবাড়ী 18/06/1912 900
ফয়েজ উদ্দিন মৃত কছিম উদ্দিন জয়তন নেছা 3/4/1944 68 1 2339 900 বৈলর 6 হিন্দুপল¬ী 18/06/1912 900
রাবিয়া খাতুন রেজিয়া খাতুন মৃত সমশের আলী 4/6/1941 71 0 3364 901 বৈলর 9 হদ্দের ভিটা 18/06/1912 900
হামেদা খাতুন উবেদা খাতুন মৃত আবুল হোসেন 6/6/1939 71 0 2304 902 বৈলর 3 দেওয়ানীয়াবাড়ী 18/06/1912 900
হাজেরা খাতুন মাজিয়া খাতুন মৃত আলতাব আলী 5/9/1938 70 0 3884 903 বৈলর 3 দেওয়ানীয়াবাড়ী 18/06/1912 900
শ্রী সানাই রবিদাস মৃত রামধানী রবিদাস শ্রী বিনয় রবিদাস 1/3/1937 75 1 3348 904 বৈলর 6 হিন্দুপল¬ী 18/06/1912 900
জমিলা খাতুন জহিরন নেছা মৃত হযরত আলী 2/3/1917 95 0 792 905 বৈলর 6 পালপাড়া 18/06/1912 900
মহিম সেক মৃত রোস্তম আলী আমেনা খাতুন 5/7/1918 94 1 2340 906 বৈলর 6 পালপাড়া 18/06/1912 900
আ: বারেক মৃত জবান আলী রহিমা খাতুন 6/9/1922 90 1 787 907 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 18/06/1912 900
আবুল ফয়েজ মৃত আলতাব আলী জয়তন নেছা 1/2/1927 85 1 7681 908 বৈলর 6 মুন্সিপাড়া 18/06/1912 900
রোস্তম আলী মৃত ওয়াহেদ আলী রমিছা খাতুন 2/1/1934 78 7 6181 909 বৈলর 7 মঠবাড়ী 18/06/1912 900
নওশের আলী মৃত সমসের আলী নবী জান 3/5/1941 71 4 1145 910 বৈলর 4 উজান বৈলর 18/06/1912 900
আমান উল¬াহ মৃত হয়েজ আলী মমতাজ বেগম 7/6/1940 72 1 2325 911 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 18/06/1912 900
গোলাম রাববানী মৃত আ: হামিদ জোহরা খাতুন 4/4/1938 74 1 2353 912 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
আ: জববার মৃত আক্তার উদ্দিন মন্ডল রহিমা খাতুন 6/6/1937 75 2 4626 913 বৈলর 2 উজান বৈলর 18/06/1912 900
হামিদা খাতুন জমিলা খাতুন মৃত হুসেন আলী 4/4/1930 82 4 5949 914 বৈলর 4 কানহর 18/06/1912 900
মোক্তার হোসেন মৃত জুবেদ আলী আছিয়া খাতুন 5/8/1922 90 1 44 915 বৈলর 9 চরপাড়া 18/06/1912 900
আ: ওয়াহেদ আলী মৃত ইমান আলী হাছিনা বেগম 3/9/1931 81 1 3300 916 বৈলর 6 চরপাড়া 18/06/1912 900
আ: রশিদ মৃত কলিম উদ্দিন পারভিন আক্তার 6/2/1939 76 1 7147 917 বৈলর 9 চরপাড়া 18/06/1912 1800
ছালাম মৃত আলম সেন ফজিলা খাতুন 8/1/1946 69 9 3916 918 বৈলর 9 চরপাড়া 18/06/1912 900
আবুল কাশেম মৃত আকবর আলী আমেনা খাতুন 15/06/1942 70 1 3354 919 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
আব্দুস ছাত্তার মৃত উবায়দুল¬াহ জমিলা খাতুন 18/06/1943 69 1 4910 920 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
আয়েশা খাতুন ফিরোজা খাতুন মৃত জবান আলী 20/02/1940 72 0 4894 921 বৈলর 6 পালপাড়া 18/06/1912 900
হাতেম আলী মৃত হুরমত আলী ছহুরন নেছা 17/09/1944 68 1 4858 922 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 18/06/1912 900
রেজিয়া খাতুন সরজান বেওয়া মৃত সামছুদ্দিন 2/6/1940 72 0 4299 923 বৈলর 6 পালপাড়া 18/06/1912 900
চান মিয়া মৃত পাষাণ আলী শেখ জামেলা খাতুন 8/3/1935 77 1 6155 924 বৈলর 4 উজান বৈলর 18/06/1912 900
নজরুল ইসলাম মৃত চাঁন মাহমুদ জোবেদা খাতুন 22/07/1930 82 1 7099 925 বৈলর 2 পার ধানীখোলা 18/06/1912 900
ময়না খাতুন হালিমা খাতুন মৃত কলিম উদ্দিন শেখ 30/04/1931 81 0 7127 926 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 18/06/1912 900
ইসমাইল হোসেন মৃত ইমান আলী শুক্কুরজান নেছা 12/6/1935 77 1 823 927 বৈলর 9 চরপাড়া 18/06/1912 900
আমেনা খাতুন আমেনা খাতুন মৃত আ: মজিদ 7/7/1942 70 0 813 928 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
হাছেন আলী মৃত আশ্রব আলী ময়মন নেছা 1/1/1935 77 1 265 929 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
জুলেখা জুবেদা খাতুন মৃত আলীম উদ্দিন 3/4/1944 68 0 2356 930 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
জয়নাল আবেদীন মৃত কমর আলী ফজিলা খাতুন 4/6/1941 71 1 3915 931 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
সখিনা বেগম আছিরুন নেছা মৃত কাজী আবুল হোসেন 6/6/1939 71 0 2323 932 বৈলর 4 কানহর 18/06/1912 1800
মফিজ উদ্দিন মৃত আলী শেখ হসখিনা 5/9/1938 70 1 4909 933 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
আমেনা খাতুন জুলেখা খাতুন মৃত আকবার আলী 1/3/1937 75 0 5780 934 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
মন্তাজ আলী সমালেকা মৃত জরিত উল¬াহ 2/3/1917 95 1 2364 935 বৈলর 9 চরপাড়া 18/06/1912 900
মালেকা খাতুন সফুরা খাতুন মৃত হযরত আলী 5/7/1918 94 0 6977 936 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
ইব্রাহীম মৃত ঈমান আলী আমেনা খাতুন 6/9/1922 90 1 3360 937 বৈলর 9 চরপাড়া 18/06/1912 900
জোহরা খাতুন ছাহেরা খাতুন মৃত আ: জববার 1/2/1927 85 0 4915 938 বৈলর 8 বাঁশকুড়ি 18/06/1912 900
এয়াকুব আলী মৃত ইব্রাহীম আলী শহর বানু 2/1/1934 78 1 6155 939 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 18/06/1912 900
হাসমত আলী মৃত রজব আলী মালেকা খাতুন 3/5/1941 71 1 780 940 বৈলর 5 সম্মুখ বৈলর 18/06/1912 900
হাফিজা খাতুন আয়েশা খাতুন মৃত আ: কাদির 7/6/1940 72 0 3336 941 বৈলর 4 কানহর 18/06/1912 900
